![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
28 matching datasets. This web page was generated at 2025-11-13T04:26:51Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2157.3298 | now-1day | 2019-12-17T20:58:42Z | O2-Newport | Data from a local source. |
| ███ 1994.2803 | now-1day | 2020-05-28T22:08:13Z | pH-Newport | Newport pH data |
| ███ 1771.989 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 541.09265 | now+2days | 2022-12-01T00:00:00Z | roms_fcst | ROMS Real Time Forecasting |
| ███ 8.550647 | now-132days | 2022-10-11T12:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 4.4597373 | now-132days | 2024-04-03T12:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.1567073 | now-132days | 2024-05-13T12:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 4.043071 | now-132days | 2024-05-28T12:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 3.8385253 | now-132days | 2024-06-24T12:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 3.7146564 | now-132days | 2024-07-10T20:25:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 3.3517303 | now-132days | 2024-08-27T18:10:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 3.3443124 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 1.7703434 | now-132days | 2025-03-24T12:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 0.7537188 | now-132days | 2025-08-05T16:40:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.75349253 | now-132days | 2025-08-05T17:23:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.359732 | now-132days | 2025-09-26T16:49:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.35949 | now-132days | 2025-09-26T17:35:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.35933742 | now-132days | 2025-09-26T18:04:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.33676273 | now-132days | 2025-09-29T17:35:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.2703433 | now-132days | 2025-10-08T12:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.1784399 | now-132days | 2025-10-20T15:09:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.17707732 | now-132days | 2025-10-20T19:28:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.17648283 | now-132days | 2025-10-20T21:21:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.12482563 | now-132days | 2025-10-27T17:00:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.110147595 | now-132days | 2025-10-29T15:30:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.079186946 | now-132days | 2025-11-02T17:35:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.070532694 | now-132days | 2025-11-03T21:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.057090987 | now-132days | 2025-11-05T15:35:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
This web page was generated at 2025-11-13T04:26:51Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.