![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
28 matching datasets. This web page was generated at 2025-12-04T15:37:31Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2178.7869 | now-1day | 2019-12-17T20:58:42Z | O2-Newport | Data from a local source. |
| ███ 2015.7378 | now-1day | 2020-05-28T22:08:13Z | pH-Newport | Newport pH data |
| ███ 1793.4475 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 551.82556 | now+2days | 2022-12-01T00:00:00Z | roms_fcst | ROMS Real Time Forecasting |
| ███ 8.717053 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 4.6261444 | now-132days | 2024-04-03T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.3231144 | now-132days | 2024-05-13T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 4.209478 | now-132days | 2024-05-28T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 4.0049324 | now-132days | 2024-06-24T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 3.8772757 | now-132days | 2024-07-10T20:25:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 3.5143495 | now-132days | 2024-08-27T18:10:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 3.5069315 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 1.9367505 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 0.916338 | now-132days | 2025-08-05T16:40:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.9161118 | now-132days | 2025-08-05T17:23:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.52210927 | now-132days | 2025-09-26T17:35:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.5219567 | now-132days | 2025-09-26T18:04:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.499382 | now-132days | 2025-09-29T17:35:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.28744492 | now-132days | 2025-10-27T17:00:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.2869609 | now-132days | 2025-10-27T18:32:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.27765957 | now-132days | 2025-10-29T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.18047942 | now-132days | 2025-11-10T19:52:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.16641165 | now-132days | 2025-11-12T16:26:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
| ███ 0.12859073 | now-132days | 2025-11-17T16:15:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.11336031 | now-132days | 2025-11-19T16:30:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.11288682 | now-132days | 2025-11-19T18:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.08305728 | now-132days | 2025-11-23T16:30:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.07398215 | now-132days | 2025-11-24T21:15:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
This web page was generated at 2025-12-04T15:37:31Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.