![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
28 matching datasets. This web page was generated at 2026-04-15T10:18:48Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2310.5625 | now-1day | 2019-12-17T20:58:42Z | O2-Newport | Data from a local source. |
| ███ 2147.514 | now-1day | 2020-05-28T22:08:13Z | pH-Newport | Newport pH data |
| ███ 1925.2239 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 617.71484 | now+2days | 2022-12-01T00:00:00Z | roms_fcst | ROMS Real Time Forecasting |
| ███ 9.715377 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 5.624468 | now-132days | 2024-04-03T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.5052547 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 2.9350739 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 2.4502254 | now-132days | 2025-05-27T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.8062859 | now-132days | 2025-08-20T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 0.70133007 | now-132days | 2026-01-12T20:30:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.70022523 | now-132days | 2026-01-13T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 0.5805493 | now-132days | 2026-01-28T19:08:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.54239696 | now-132days | 2026-02-02T20:00:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.32304722 | now-132days | 2026-03-03T18:54:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.32287887 | now-132days | 2026-03-03T19:26:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.3226316 | now-132days | 2026-03-03T20:13:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.27708235 | now-132days | 2026-03-09T20:31:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.22584602 | now-132days | 2026-03-16T14:50:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.22560929 | now-132days | 2026-03-16T15:35:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.21537675 | now-132days | 2026-03-18T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.15729594 | now-132days | 2026-03-25T16:00:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.119627595 | now-132days | 2026-03-30T15:20:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.117838874 | now-132days | 2026-03-30T21:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.11136791 | now-132days | 2026-03-31T17:30:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.0734786 | now-132days | 2026-04-05T17:32:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.06567136 | now-132days | 2026-04-06T18:16:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.0054598716 | now-132days | 2026-04-14T17:01:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
This web page was generated at 2026-04-15T10:18:48Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.