![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
28 matching datasets. This web page was generated at 2026-07-20T16:32:48Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2406.8276 | now-1day | 2019-12-17T20:58:42Z | O2-Newport | Data from a local source. |
| ███ 2243.7786 | now-1day | 2020-05-28T22:08:13Z | pH-Newport | Newport pH data |
| ███ 2021.4882 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 665.8447 | now+2days | 2022-12-01T00:00:00Z | roms_fcst | ROMS Real Time Forecasting |
| ███ 10.440829 | now-132days | 2022-10-11T12:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 3.6605263 | now-132days | 2025-03-24T12:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 3.1756778 | now-132days | 2025-05-27T12:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.3650717 | now-132days | 2026-01-21T12:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 1.3097897 | now-132days | 2026-01-28T19:08:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 1.1681019 | now-132days | 2026-02-16T12:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 1.0923444 | now-132days | 2026-02-26T12:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 1.0522876 | now-132days | 2026-03-03T18:54:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 1.0521193 | now-132days | 2026-03-03T19:26:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 1.0518719 | now-132days | 2026-03-03T20:13:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.8478683 | now-132days | 2026-03-30T18:30:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 0.7874201 | now-132days | 2026-04-07T18:00:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.74160254 | now-132days | 2026-04-13T19:09:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.71118903 | now-132days | 2026-04-17T19:30:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.41715494 | now-132days | 2026-05-26T15:00:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.4168393 | now-132days | 2026-05-26T16:00:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.26537675 | now-132days | 2026-06-15T15:50:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.21182035 | now-132days | 2026-06-22T17:30:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.14537464 | now-132days | 2026-07-01T12:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.06020523 | now-132days | 2026-07-12T17:49:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.052440077 | now-132days | 2026-07-13T18:25:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.05194029 | now-132days | 2026-07-13T20:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.038209226 | now-132days | 2026-07-15T15:30:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.038172398 | now-132days | 2026-07-15T15:37:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
This web page was generated at 2026-07-20T16:32:48Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.