![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
28 matching datasets. This web page was generated at 2026-02-15T17:30:35Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2251.8557 | now-1day | 2019-12-17T20:58:42Z | O2-Newport | Data from a local source. |
| ███ 2088.8074 | now-1day | 2020-05-28T22:08:13Z | pH-Newport | Newport pH data |
| ███ 1866.5181 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 588.3648 | now+2days | 2022-12-01T00:00:00Z | roms_fcst | ROMS Real Time Forecasting |
| ███ 9.2706785 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 5.1797695 | now-132days | 2024-04-03T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.0605564 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 2.4903755 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 2.0055273 | now-132days | 2025-05-27T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.3615878 | now-132days | 2025-08-20T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 1.1418908 | now-132days | 2025-09-18T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 1.1048012 | now-132days | 2025-09-22T21:30:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.99116474 | now-132days | 2025-10-07T21:30:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.82553977 | now-132days | 2025-10-29T18:12:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.62113637 | now-132days | 2025-11-25T17:45:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.6210048 | now-132days | 2025-11-25T18:10:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.62083125 | now-132days | 2025-11-25T18:43:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.4165909 | now-132days | 2025-12-22T17:45:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.41635418 | now-132days | 2025-12-22T18:30:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.3098201 | now-132days | 2026-01-05T20:00:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.19492109 | now-132days | 2026-01-21T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.1506029 | now-132days | 2026-01-26T20:24:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.135746 | now-132days | 2026-01-28T19:28:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.09075442 | now-132days | 2026-02-03T18:00:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.08380997 | now-132days | 2026-02-04T16:00:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.052896675 | now-132days | 2026-02-08T17:56:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.044510733 | now-132days | 2026-02-09T20:30:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.038113426 | now-132days | 2026-02-10T16:46:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
This web page was generated at 2026-02-15T17:30:35Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.